A nivel de paridad e incertidumbre sin duda la Copa GT2i se ha consolidado como la categoría más reñida del Copec RallyMobil 2026, un espíritu competitivo reflejado en el hecho que 5 pilotos disponen de opciones matemáticas de adjudicarse el título nacional.
Cuando aún quedan 2 fechas por disputarse (Quirihue y Atacama-Copiapó), repasamos el panorama de cada uno de los protagonistas que busca levantar la copa de campeón a fines de temporada.
Análisis del Estado del Campeonato
Cristóbal Masle asume el liderato (97 pts):
Tras adjudicarse 30 puntos en Coyhaique, el magallánico Christobal Masle del equipo Prieto Competición dio el zarpazo a la cima de la tabla. Su efectividad con tres fechas de alto impacto (27 pts en Los Andes, 27 pts en Nacimiento-Negrete y 30 pts en Aysén-Coyhaique) lo dejan en la posición privilegiada rumbo a la definición del torneo.

Sebastián Silva (89 pts): Sumó 20 unidades en la Patagonia y se mantiene como sublíder a solo 8 puntos de Masle, sustentado sus aspiraciones en un gran arranque de temporada excepcional que lo llevó al triunfo en Curicó.

Tomás Gallardo (88 pts): Cedió la cima tras sumar apenas 5 puntos en la Coyhaique, donde abandonó con problemas mecánicos,, pero se mantiene firme en la tercera casilla a 9 unidades del primer lugar, metido de lleno en la pelea por el cetro.

El ascenso de Jacob Masle (82 pts):
A pesar de no haber corrido en las primeras dos fechas, Jacob Masle ha encadenado actuaciones demoledoras (28 en Arauco, 31 en Nacimiento-Negrete y 23 en Aysén-Coyhaique), ubicándose 4° a solo 15 puntos del líder y metiendo presión al grupo de avanzada, un ascenso que espera potenciar de la mano del apoyo de la escuadra Joker Rally.

Zona media y consistencia:
Felipe Arenas (67 pts): Muestra la regularidad más marcada de la serie, puntuando de forma constante entre los 12 y 14 puntos en cinco de las seis fechas disputadas.

RANKING DE PILOTOS COPA GT2i 2026
| Pos | Nombre | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christobal MASLE | 8 | 27 | 5 | 27 | – | 30 | 97 |
| 2. | Sebastián SILVA | 33 | 22 | 6 | 8 | – | 20 | 89 |
| 3. | Tomás GALLARDO | 17 | 24 | 26 | 16 | – | 5 | 88 |
| 4. | Jacob MASLE | – | – | 28 | 31 | – | 23 | 82 |
| 5. | Felipe ARENAS | 14 | 14 | 14 | 12 | – | 13 | 67 |
| 6. | Juan ECHAVARRI | 24 | 6 | 12 | 6 | – | – | 48 |
| 7. | Ignacio OYARZÚN | – | 7 | 18 | 3 | – | 4 | 32 |
| 8. | Leandro LÓPEZ | 4 | – | 5 | 15 | – | – | 24 |
| 9. | Tomas DE GAVARDO | 9 | 7 | 4 | 1 | – | – | 21 |
| 10. | Carlos SOTO | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 11. | Daniel GONZALEZ | – | 10 | – | 2 | – | – | 12 |
| 12. | Sebastián VERA | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 13. | Augusto BRAUN | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 8 |
| 14. | Mauricio ARAYA | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 7 |
| 15. | José AROS | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 16. | Jorge GUIC | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 17. | Colomba STUARDO | 2 | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 18. | Matías BARRÍA | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 19. | Javier ARANGUIZ | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 20. | Bruno AGUIRRE | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 21. | Bruno SERAZZI | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Ranking extraoficial: sistema en etapa de prueba, puede contener errores.