La próxima semana (6-7-8 de marzo) se iniciará la temporada 77 en la historia de la Fórmula 1 con la realización del Gran Premio de Australia en las calles de Albert Park en Melbourne, y si bien en términos de rendimiento puro Ferrari, Mercedes y Red Bull fueron los que se mostraron más fuertes a lo largo de los test de pre-temporada, cabe mencionar que otro fue el escenario a la hora de hablar de quienes exhibieron mayor confiabilidad.
Durante las 6 jornadas de entrenamientos en Bahrein los equipos McLaren, Haas y Williams fueron los teams que mayor cantidad de vueltas y kilómetros recorrieron en pista, un dato no menor considerando que este año la máxima categoría del automovilismo mundial afronta un nuevo reglamento técnico marcado por mayor presencia del componente eléctrico y la eliminación del dispositivo DRS.

A continuación te mostramos la lista completa de vueltas y kilómetros que giraron tanto pilotos como equipos en los test de Sakhir.
VUELTAS Y KILÓMETROS RECORRIDOS EN LOS TEST DE BAHREIN 2026
| Piloto | Vueltas | Kilómetros |
| Oscar Piastri (McLaren) | 437 | 2.365 |
| George Russell (Mercedes) | 423 | 2.289 |
| Charles Leclerc (Ferrari) | 421 | 2.278 |
| Carlos Sainz Jr (Williams) | 410 | 2.219 |
| Max Verstappen (Red Bull) | 401 | 2.170 |
| Oliver Bearman (Haas) | 399 | 2.159 |
| Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 398 | 2.154 |
| Esteban Ocon (Haas) | 395 | 2.138 |
| Lando Norris (McLaren) | 380 | 2.057 |
| Alexander Albon (Williams) | 380 | 2.057 |
| Nico Hülkenberg (Audi) | 364 | 1.970 |
| Franco Colapinto (Alpine) | 352 | 1.905 |
| Gabriel Bortoleto (Audi) | 347 | 1.879 |
| Liam Lawson (Racing Bulls) | 336 | 1.818 |
| Pierre Gasly (Alpine) | 325 | 1.759 |
| Lewis Hamilton (Ferrari) | 324 | 1.753 |
| Sergio Pérez (Cadillac) | 302 | 1.634 |
| Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) | 291 | 1.575 |
| Valtteri Bottas (Cadillac) | 284 | 1.537 |
| Isack Hadjar (Red Bull) | 271 | 1.467 |
| Fernando Alonso (Aston Martin) | 194 | 1.050 |
| Lance Stroll (Aston Martin) | 140 | 758 |

CHASIS
| Piloto | Vueltas | Kilómetros |
| McLaren | 817 | 4.422 |
| Haas | 794 | 4.297 |
| Williams | 790 | 4.275 |
| Ferrari | 745 | 4.032 |
| Racing Bulls | 734 | 3.972 |
| Mercedes | 714 | 3.864 |
| Audi | 712 | 3.848 |
| Alpine | 711 | 3.664 |
| Red Bull | 677 | 3.637 |
| Cadillac | 586 | 3.171 |
| Aston Martin | 334 | 1.808 |

MOTORES
| Piloto | Vueltas | Kilómetros |
| Mercedes | 2.998 | 16.225 |
| Ferrari | 2.125 | 11.501 |
| Ford | 1.406 | 7.609 |
| Audi | 711 | 3.848 |
| Honda | 334 | 1.808 |