Mañana comienza la acción en Barcelona-Catalunya, sede del Gran Premio de España 2026, que será la primera de cuatro carreras del calendario de Fórmula 1 que coincidirán con la disputa del Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en EE.UU, México y Estados Unidos.
Te invitamos a repasar la lista de pilotos de Fórmula 1 que ha ganado carreras en plena realización de la FIFA World Cup en los últimos 40 años.

CARRERAS QUE COINCIDIERON CON LA DISPUTA DEL MUNDIAL DE FÚTBOL (1986 hasta la fecha)
| Año | Gran Premio F1 | Ganador F1 | Partidos que se jugaron ese día en el Mundial de Fútbol |
| 1986 | Canadá | Nigel Mansell | Ninguno |
| 1986 | EE.UU. | Ayrton Senna | Argentina 3-2 Inglaterra Bélgica 1(5)-1(4) España |
| 1990 | Canadá | Ayrton Senna | Brasil 2-1 Suecia Alemania Federal 4-1 Yugoslavia |
| 1990 | México | Alain Prost | Argentina 1-0 Brasil Alemania Federal 2-1 Países Bajos |
| 1990 | Francia | Alain Prost | Alemania 1-0 Argentina (final del Mundial) |
| 1994 | Francia | Michael Schumacher | Rumania 3-2 Argentina Suecia 3-2 Arabia Saudita |
| 1994 | Gran Bretaña | Damon Hill | Bulgaria 2-1 Alemania Suecia 2(5)-2(4) Rumania |
| 1998 | Francia | Michael Schumacher | Francia 1-0 Paraguay Dinamarca 4-1 Noruega |
| 1998 | Gran Bretaña | Michael Schumacher | Francia 3-0 Brasil (final del Mundial) |
| 2002 | Canadá | Michael Schumacher | Costa Rica 1-1 Turquía México 2-1 Ecuador |
| 2002 | Europa (Alemania) | Rubens Barrichello | Ninguno |
| 2006 | Gran Bretaña | Fernando Alonso | Países Bajos 1-0 Serbia México 3-1 Irán Portugal 1-0 Angola |
| 2006 | Canadá | Fernando Alonso | Inglaterra 1-0 Ecuador Portugal 1-0 Países Bajos |
| 2010 | Canadá | Lewis Hamilton | Eslovenia 1-0 Argelia Ghana 1-0 Serbia Alemania 4-0 Australia |
| 2010 | Europa (Valencia) | Sebastian Vettel | Argentina 3-1 México Alemania 4-1 Inglaterra |
| 2010 | Gran Bretaña | Mark Webber | España 1-0 Países Bajos (final del Mundial) |
| 2014 | Austria | Nico Rosberg | EE.UU. 2-2- Portugal Bélgica 1-0 Rusia 0 Argelia 4 -2 Corea del Sur |
| 2014 | Gran Bretaña | Lewis Hamilton | Ninguno |
| 2018 | Francia | Lewis Hamilton | Inglaterra 6-1 Panamá Japón 2-2 Senegal Colombia 3-0 Polonia |
| 2018 | Austria | Max Verstappen | Rusia 1(4)-1(3) España Croacia 1(3)- 1(2) Dinamarca |
| 2018 | Gran Bretaña | Sebastian Vettel | Ninguno |
| 2022 | Abu Dhabi | Max Verstappen | Ecuador 2-0 Qatar |
MÁXIMOS GANADORES EN FECHAS COINCIDENTES CON EL MUNDIAL DE FÚTBOL (1990 a la fecha)
Michael Schumacher 4 triunfos
Lewis Hamilton 3
Ayrton Senna 2
Alain Prost 2
Fernando Alonso 2
Sebastian Vettel 2
Max Verstappen 2