Repasamos las cifras de todos los binomios que completaron las 10 especiales cronometradas del Rally de Nacimiento-Negrete, cuarta fecha válida del Copec RallyMobil que cumplió su segunda visita anual a la Región del Bío Bío con victoria en la general de Alberto Heller y Luis Allende en el Toyota GR Yaris Rally2 del equipo Joker Rally.
CLASIFICACIÓN GENERAL
1° Alberto Heller – Luis Allende 1:10.43.2
| Auto | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Posición en su serie | 1° en RC2 |
| Tramos ganados | 4 |
| Posición etapa 1 | 1° |
| Posición etapa 2 | 1° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 2° |
| Puntos sumados | 32 |

2° Jorge Martínez – Rubén García +13.5 del ganador
| Auto | Toyota GR Yaris Rally2 |
| Posición en su serie | 2° en RC2 |
| Tramos ganados | 6 |
| Posición etapa 1 | 2° |
| Posición etapa 2 | 2° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 1° |
| Puntos sumados | 27 |

3° Pedro Heller – Pablo Olmos + 55.1 del ganador
| Auto | Citroën C3 Rally2 |
| Posición en su serie | 3° en RC2 |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 3 |
| Posición etapa 2 | 3 |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 3 |
| Puntos sumados | 19 |

4° Tadeo Rosselot – Matías Améstica + 2.32.6 del ganador
| Auto | Citroën C3 Rally2 |
| Posición en su serie | 4° en RC2 |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 4 |
| Posición etapa 2 | 4 |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 4 |
| Puntos sumados | 15 |

5° Ignacio Gardiol – Gonzalo Díaz +4.55.9 del ganador
| Auto | Ford Fiesta Rally3 |
| Posición en su serie | 1° en RC3 |
| Tramos ganados | 7 |
| Posición etapa 1 | 3° |
| Posición etapa 2 | 1° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 3° |
| Puntos sumados | 27 |

6° Patricio Muñoz – Miguel Recalt +5.07.4 del ganador
| Auto | Ford Fiesta Rally3 |
| Posición en su serie | 2° |
| Tramos ganados | 3 |
| Posición etapa 1 | 2° |
| Posición etapa 2 | 2° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 1° |
| Puntos sumados | 27 |

7° Felipe Padilla – Sebastián Olguín + 5.25.8 del ganador
| Auto | Ford Fiesta Rally3 |
| Posición en su serie | 3° en RC3 |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 1° |
| Posición etapa 2 | 3° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 2° |
| Puntos sumados | 24 |

8° Eduardo Kovacs – Juan Pablo Carrera + 9.06.3 del ganador
| Auto | Ford Fiesta Rally3 |
| Posición en su serie | 4° en RC3 |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 4° |
| Posición etapa 2 | 4° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 4° |
| Puntos sumados | 15 |

9° Emilio Rosselot – Matías Leiva +10.16.9 del ganador
| Auto | Citroën C3 Rally2 |
| Posición en su serie | 5° en RC2 |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 5° |
| Posición etapa 2 | 5° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 5° |
| Puntos sumados | 12 |

10° Lucas del Río – Sebastián Cesana +12.16.1 del ganador
| Auto | Ford Fiesta Rally3 |
| Posición en su serie | 5° en RC3 |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 5° |
| Posición etapa 2 | 5° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 5° |
| Puntos sumados | 12 |

11° Guillermo Walper – Omar Barril +14.12.7 del ganador
| Auto | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| Posición en su serie | 1° en N4 |
| Tramos ganados | 10 |
| Posición etapa 1 | 1° |
| Posición etapa 2 | 1° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 1° |
| Puntos sumados | Categoría invitada |

12° Mario Parra – Hugo Gajardo + 15.03.2 del ganador
| Auto | Opel Corsa Rally4 |
| Posición en su serie | 1° en RC4 |
| Tramos ganados | 8 |
| Posición etapa 1 | 1° |
| Posición etapa 2 | 1° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 1° |
| Puntos sumados | 33 |

13° Jacob Masle – Facundo Peix + 16.27.5 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 1° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | 3 |
| Posición etapa 1 | 1° |
| Posición etapa 2 | 2° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 1° |
| Puntos sumados | 31 |

14° Christobal Masle – Sebastián Medrano +16.27.5 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 2° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | 3 |
| Posición etapa 1 | 2° |
| Posición etapa 2 | 1° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 3° |
| Puntos sumados | 27 |

15° Luis Núñez – Diego Cárdenas +16.53.0 del ganador
| Auto | Mitsubishi Lancer Evo VIII |
| Posición en su serie | 2° en N4 |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 2° |
| Posición etapa 2 | 2° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 2° |
| Puntos sumados | Categoría invitada |

16° Marcos Persia – Nicolás Alarcón +16.53.0 del ganador
| Auto | Peugeot 208 Rally4 |
| Posición en su serie | 2° en RC4 |
| Tramos ganados | 1 |
| Posición etapa 1 | 3° |
| Posición etapa 2 | 2° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 2° |
| Puntos sumados | 24 |

17° Tomás Gallardo – Andy Salvo +17.14.6 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 3° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 3° |
| Posición etapa 2 | 5° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 8° |
| Puntos sumados | 16 |

18° Leandro López – Nicolás Cordeje +17.17.7 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 4° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | 1 |
| Posición etapa 1 | 5° |
| Posición etapa 2 | 3° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 4° |
| Puntos sumados | 12 |

19° Felipe Arenas – Sebastián Arancibia + 18.26.2 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 5° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 8° |
| Posición etapa 2 | 6° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 2° |
| Puntos sumados | 10 |

20° Kristian Domke – Gabriel Hinostroza +19.29.5 del ganador
| Auto | Subaru Impreza WRX Sti |
| Posición en su serie | 3° en N4 |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 3° |
| Posición etapa 2 | 3° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 3° |
| Puntos sumados | Categoría invitada |

21° Sebastián Silva – César Letelier +19.49.3 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 6° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 11° |
| Posición etapa 2 | 4° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 6° |

22° José Aros – Vicente Aros +20.45.9 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 7° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 10° |
| Posición etapa 2 | 7° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 9° |

23° Daniel González – Tomás Cañete +21.30.6 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 8° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 8° |
| Posición etapa 2 | 8° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 11° |

24° Tomás de Gavardo – Vicente Dagnino +22.16.8 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 9° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 11° |
| Posición etapa 2 | 10° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 10° |

25° Mauricio Araya – Patricio Mancilla +23.57.1 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 10° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 12° |
| Posición etapa 2 | 9° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 12° |
| Puntos sumados |

26° Ignacio Oyarzún – Mauricio Fehrmann +24.30.5 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 11° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | 2 |
| Posición etapa 1 | 7° |
| Posición etapa 2 | 11° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 5° |

27° Juan Claudio Chacón – Miguel Gallardo +26.06.4 del ganador
| Auto | Peugeot 208 R2 |
| Posición en su serie | 3° en RC4 |
| Tramos ganados | – |
| Posición etapa 1 | 4° |
| Posición etapa 2 | 3° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 3° |

28° Juan José Echavarri – Sebastián Vera +38.56.5 del ganador
| Auto | Volkswagen Gol |
| Posición en su serie | 12° en Copa GT2i |
| Tramos ganados | 1 |
| Posición etapa 1 | 10° |
| Posición etapa 2 | 13° |
| Posición Mobil 1 PowerStage | 7° |
